


20190518_족욕02
20190518_점심01
Tour_winery2
Destination: Andong, Gyeongsang
Time :
07:30 ~ 21:30Price :
Please contact us.Address :205-1, Gyesan-ri, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do
충청북도 영동군 영동읍 계산로 87- Book
Gallery
Conditions
Calendar & Price
| Date | Rate | Contents |
| * Mar : 7(Sat), 24(Tue) * Aip : 7(Tue), 14(Tue), 26(Sun) | USD 150 | Yeongdong Winery / Gimcheon Jikji Branch + Samyeong Daesa Park |
| Mar: 15(Sun), 17(Tue) | USD 150 (Sold out) | Gwangyang Plum Blossom Festival / Namwon Gwanghanruwon |
| Mar: 15(Sun), 17(Tue), 22 | USD 150 (Sold out) | Yeosu Odongdo Camellia Flower/Cable Car+Namwon |
| * Mar : 29(Sun) * Aip : 4(Sat), 5(Sun) | USD 150 | Hadong 4Km Cherry Blossom Road / Namwon Gwanghanruwon |
| * Aip : 21(Tue) | USD150 | Bulguksa Temple in Gyeongju / Daerungwon / Hwangridan-gil + Yeongcheon Hwarang Seolhwa Village |
Inclusion
– Round-trip Train Ticket
– Meal (2 times) : Lunch, Wine & Dinner
– All Entrance fee
– Transfer bus
Departure
Departure | Go to Yeongdong | Go to Seoul |
| Seoul Station (서울역) | 07:40 | 21:30 |
| Yeongdeungpo (영등포) | Stop for a while | Stop for a while |
| Suwon (수원) | Stop for a while | Stop for a while |
| Pyeongteak (평택) | Stop for a while | Stop for a while |
| Cheonan (천안) | Stop for a while | Stop for a while |
| Yeongdong (영동) | 10:30 | 18:20 |
** Check the train number and platform location on the electronic display and get on board.
Location
Itinerary / Traditional music
| Day 1 | |
| 07:40 ~ 10:30 | Departure of Seoul Station![]() Snack (sandwich) + wine (1bottle for 2Pax) + Water ![]() |
| 10:30 ~ 14:00 | Arrival of Yeongdong Station & Lunch![]() ![]() ![]() Wolryubong Tracking (2.6Km) ![]() |
| 14:00 ~ 18:20 | Gimcheon, Jikji Temple![]() Dinner : wild vegetable set ![]() |
| 18:20 ~ 21:30 | Departed from Gimcheon Station![]() |
| 21:30 | Seoul station |










